移動破碎站的出現(xiàn),已經(jīng)為很多企業(yè)節(jié)省了非常多的成本,具有很好的推廣和用用價值,頗受用戶青睞。
最大入料:視工藝而定.
生產(chǎn)能力 :視工藝而定.
適用物料:建筑垃圾、河卵石、石英砂、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石等.
應用范圍:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫等.
0371-6777 2626
移動破碎站,又叫移動破碎機、移動破石機,是新一代可移動型高效巖石破碎設備的優(yōu)秀代表。它的主要特點就是在兼顧生產(chǎn)效率和質(zhì)量的同時,還能保證平穩(wěn)的移動運行效果,極大地解決了粗碎作業(yè)在位移空間上的限制。移動破碎站的出現(xiàn),已經(jīng)為很多企業(yè)節(jié)省了非常多的成本,具有很好的推廣和用用價值,頗受用戶青睞。
1、結(jié)構(gòu)合理緊湊,靈活方便,適用性強。移動破碎機的設計具有給料、輸送、破碎等多種功能,適用于任何場地的工作運行。
2、移動破碎機可搭配不同的破碎設備,采用獨立的移動底盤在作業(yè)區(qū)內(nèi)或公路上靈活的移動,可以廣泛地運用到礦山工業(yè)中不同的操作生產(chǎn)工程中。
3、該移動式破碎機與普通破碎機相比來說占地面積更小,可直接選定場地,放置到現(xiàn)場便可以投入生產(chǎn)。
4、該設備物料運輸成本低,生產(chǎn)效率高,性能可靠,能耗比較低,而且節(jié)能環(huán)保。
移動破碎機是礦山新時代發(fā)展的產(chǎn)物,對花崗巖、石灰石、玄武石、鐵礦石、建筑垃圾、河卵石等石料都有非常優(yōu)秀的破碎效果,被廣泛應用于建筑、道路橋梁、水力等行業(yè)領(lǐng)域中,表現(xiàn)尤為突出。
想了解移動破碎站的報價信息,請免費咨詢我們的客服。另外,你也可以撥打我們的額熱線電話:0371-67772626,我們的移動破碎設備專家24*7天為您守候。
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版權(quán)所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們