小提示:如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或者有什么可以幫助到您的,可以隨時撥打全國統(tǒng)一熱線或在線咨詢!
KYF浮選機是浮選設備中常用的一款不吸漿的充氣機械攪拌式浮選機,可以分為U型槽體浮選機和柱型槽體浮選機兩種,該設備選別對于有色金屬、黑色金屬和非金屬礦物等都可進行,選別效果好,以下介紹KYF浮選機參數(shù)及結構優(yōu)勢,方便用戶合理投資。
KYF浮選機結構上主要由葉輪、定子、主軸、軸承體、空氣調(diào)節(jié)閥和槽體等組成,適用于大、中型選礦廠粗選和精選作業(yè),入選物料粒度范圍一般為0.3~0.01mm,其中該設備型號多樣,其更多生產(chǎn)能力、磁選能力、磁輥長度等可參考以下表格:
類別 | 規(guī)格型號 | 有效容積(m3) | 處理能力(m3/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(mm) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
上一篇:鉬渣球磨機
下一篇:濕式永磁磁選機結構及應用范圍
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們